Description
Approximately 140,000 square feet of industrial warehouse for sale. Rent roll available upon request. Includes 27 foot ceiling height, fire sprinkler system, loading docks, ample parking and great access. Conveniently located near Myrtle Beach International Airport, hundreds of hotel rooms, and Coastal Grand Mall. Easy access to US Highway 17 Bypass, US Highway 501, and US Highway 31.
Details
MLS# | 1814494 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 224 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $150,950 |
Date: Dec 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $205,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 87 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,260 | Max Sale Price: $589,900 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $561,384 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 152 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $187,950 |
Date: Jul 2018 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $164,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $241,250 |
Date: May 2018 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $887,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $216,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $418,000 | Med Sale Price: $229,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $1,623,123 | Med Sale Price: $267,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $150,950 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $205,500 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 87 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,260 |
Max Sale Price: | $589,900 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $561,384 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 152 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $187,950 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $164,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $241,250 |
May 2018 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $887,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $216,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $418,000 |
Med Sale Price: | $229,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $1,623,123 |
Med Sale Price: | $267,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form